Paikallisliikenteen aikataulu Suomussalmella koulujen lukuvuonna 2022-2023 | |||||||
23.1.2023 alkaen | |||||||
Reitti | Ma,Ke,To,Pe | Ma – Pe | Ma – Pe*) | ||||
Metsärinteentienth pys. | 7:05 | 8:05 | 8:20 | ||||
Jalonkangas | 7:15 | – | – | ||||
Karhunkierros | 7:20 | 8:20 | – | ||||
Päiväkoti Taivalkehto | 7:25 | 8:25 | – | ||||
Kuntokatu | 7:30 | 8:30 | – | ||||
Alvari | – | 8:35 | 8:35 | ||||
Ruukinkankaan koulu | 7:35 | 8:40 | 8:40 | ||||
Karhulanvaaran koulu | 7:45 | 8:50 | – | ||||
*) Saattoauto. Vain maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille. | |||||||
Karhulanvaaralle menevien oppilaiden autonvaihto Ruukinkankaalla. | |||||||
Lähtöajat koululta: | Ma,Ke,To,Pe | Ti | Ma – Pe | Ma,Ke,To | Ti | Ma – To | Pe |
Karhulanvaaran koulu | 12:10 | – | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | – |
Ruukinkankaan koulu | 12:15 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:10 |
Alvari | – | – | 13:20*) | – | 14:20 | – | – |
Päiväkoti Taivalkehto | 12:20 | 12:15 | 13:25 | 14:20 | 14:25 | 15:20 | 15:15 |
Kuntokatu | 12:25 | 12:20 | 13:30 | 14:25 | 14:30 | 15:25 | 15:20 |
Karhunkierros | 12:30 | 12:25 | 13:35 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | – |
Kurimo | 12:40 | 12:35 | 13:45 | 14:40 | 14:45 | 15:40 | 15:35 |
Jalonkangas | 12:50 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 14:55 | – | – |
*) ei tiistaisin |