Tontinvuokrat | €/m² |
AO | 0,19 |
AO Jalonkangas | 0,28 |
Ar | 0,37 |
Ar Jalonkangas | 0,58 |
T | 0,08 |
Y | 0,37 |
AK-II | 0,51 |
AK-III | 0,77 |
KM-1, KLP-1, KLP-2 Ristee | 0,20 |
Tonttien myyntihinnat | €/m² | |
Kirkonkylä, Tervakangas, Ristee ja Valkeinen | 2,81 | |
Siikaranta, Turjankangas, Kurimo, Taivalalainen, Ruukinkangas ja Kaljuskylä | 2,44 | |
Pitämä | 2,20 | |
Juntusranta | 1,34 | |
Jalonkangas | 3,54 | |
Ämmänsaari | 3,94 | |
Luokanahonrannan tontit | ||
– korttelit 1383, 1385, 1387 | 11,60 | |
– korttelit 1380, 1381 | 9,28 | |
– korttelit 1382, 1384, 1386 | 5,81 | |
Ristee KM-1, KLP-1, KLP-2 | 3,03 | |
Perushinta vastaa omakotitontin m² -hintaa. | ||
Ar-, Ak- ja Y-tonttien hinnat saadaan kertomalla perushinta tonttitehokkuutta vastaavalla kertoimella, jonka suuruudet ovat: | Tehokkuusluku | Kerroin |
Ar I | e = 0,2 | 1,33 |
e = 0,25 | 1,66 | |
e = 0,3 | 2 | |
Ar II, Ak II, Y | e = 0,4 | 2,66 |
Ak III | e = 0,6 | 4 |
T, TT, TV, TY, KLT | 1,06 €/m² | |
Lievealueiden tonttien hinnat lasketaan lähimmän rakennuskaavan osa-alueen perushinnan mukaan käyttäen kerrointa 0,7. Lisäksi tontin ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion, lainhuutokustannukset ja lohkomiskustannukset. |